CD-Rom
CD-ROM bersifat "baca-saja" (hanya dapat dibaca, dan tidak dapat ditulisi). Untuk dapat membaca isi CD-ROM, alat utama yang diperlukan adalah kandar CD. Perkembangan CD-ROM terkini memungkinkan CD dapat ditulisi berulang kali (Re-Write/RW) yang lebih dikenal dengan nama CD-RW.
| Kecepatan Transfer | Megabita/detik | Megabit/d | Mebibit/d |
|---|---|---|---|
| 1x | 0.15 | 1.2 | 1.2288 |
| 2x | 0.3 | 2.4 | 2.4576 |
| 4x | 0.6 | 4.8 | 4.9152 |
| 8x | 1.2 | 9.6 | 9.8304 |
| 10x | 1.5 | 12.0 | 12.2880 |
| 12x | 1.8 | 14.4 | 14.7456 |
| 20x | 3.0 | 24.0 | 24.5760 |
| 32x | 4.8 | 38.4 | 39.3216 |
| 36x | 5.4 | 43.2 | 44.2368 |
| 40x | 6.0 | 48.0 | 49.1520 |
| 48x | 7.2 | 57.6 | 58.9824 |
| 50x | 7.5 | 60.0 | 61.4400 |
| 52x | 7.8 | 62.4 | 63.8976 |
Read User's Comments (0)







